Vandaag verdiepte ik mij in de planning voor de D’Histoire Naturelle. Ik wist al dat er zowel een crochet-along als een read-along zou komen, maar wanneer wat zou komen was mij nog niet duidelijk. Daarom zocht ik het uit.
D’Histoire naturelle CAL
Deze CAL is de nieuwste crochet-along (haak-mee) van het garenmerk Scheepjes. Ik schreef al eerder over deze CAL en het pakket wat ik ervoor aanschafte.
Verschillende delen
De CAL bestaat uit twee delen: De crochet-along en de read-along. Ze zijn daardoor los van elkaar te volgen. Ik vindt het echter een prachtige combinatie, dus ik ga voor beide!
Doordat het twee afzonderlijke delen zijn heb ik voor beide delen de planning apart in een schema weergegeven. Maar aangezien ik zelf ook beide delen ga volgen heb ik ook een complete planning voor de D’Histoire Naturelle gemaakt. Beide delen staan dan in één planning. Deze vindt je helemaal onderaan deze pagina.
De Crochet-along
De corchet-along is verdeeld in 6 patronen en een tips & tricks. Deze delen worden niet zoals vorige jaar iedere week gedeeld. Sommige delen duren een week en andere delen duren twee weken.
De naam delen is trouwens niet meer de juiste naam. Voor deze CAL worden de patroondelen hoofdstukken genoemd. En dat is natuurlijk wel zo passend bij de combinatie met een boek.
week 0 | 16 september | Tips & Tricks |
week 1 | 23 september | Hoofdstuk 1: Jardin des Plantes |
week 2 | 30 september | Hoofdstuk 2: Galerie d’Emtomologie |
week 3 | ||
week 4 | 14 oktober | Hoofdstuk 3: Galerie de Botanique |
week 5 | ||
week 6 | 28 oktober | Hoofdstuk 4: Galerie de Minéralogie |
week 7 | ||
week 8 | 11 november | Hoofdstuk 5: Grande Galerie de l’Evolution |
week 9 | ||
week 10 | 25 November | Hoofdstuk 6: Galerie de Paleontologie |
week 11 |
De read-along
De deken is gebaseerd op het boek “Als je het licht niet kunt zien” van Anthony Doerr. Hiervoor is een real-along ontworpen. Iedere zondag wordt een deel van het boek besproken in de facebookgroepen horende bij de CAL. Hierbij worden ook stukjes van een interview met de schrijver gepubliceerd.
De planning voor de read-along is als volgt.
pagina’s | hoofdstukken | |
week 0 | geen | geen |
week 1 | 1-58 | Pamfletten – De professor |
week 2 | 59-105 | Zee de Vlammen – Rue Vauborel 4 |
week 3 | 106-155 | Bijenhotel – De Boches |
week 4 | 156-207 | Hauptmann – De arrestatie van …. |
week 5 | 208-259 | Het fort van La Cité – Voorstel |
week 6 | 260-310 | Je hebt andere vrienden – Terugval |
week 7 | 311-361 | Iemand in huis – Loudenvielle |
week 8 | 362-409 | Grijs – Rand van de wereld |
week 9 | 410-460 | Getallen – Bezoeker |
week 10 | 461-506 | Laatste zin – Parijs |
week 11 | 507-einde | Volkheimer – tot eind |
De complete D’Histoire Naturelle planning
pagina’s | hoofdstukken | ||
week 0 | Tips & Tricks | geen | geen |
week 1 | Jardin des Plantes | 1-58 | Pamfletten – De professor |
week 2 | Galerie d’Entomologie | 59-105 | Zee de Vlammen – Rue Vauborel 4 |
week 3 | 106-155 | Bijenhotel – De Boches | |
week 4 | Galerie de Botanique | 156-207 | Hauptmann – De arrestatie van …. |
week 5 | 208-259 | Het fort van La Cité – Voorstel | |
week 6 | Galerie de Minéralogie | 260-310 | Je hebt andere vrienden – Terugval |
week 7 | 311-361 | Iemand in huis – Loudenvielle | |
week 8 | Grande galerie de l’Evolution | 362-409 | Grijs – Rand van de wereld |
week 9 | 410-460 | Getallen – Bezoeker | |
week 10 | Galerie de Paleontologie | 461-506 | Laatste zin – Parijs |
week 11 | 507-einde | Volkheimer – tot eind |
Uiteraard heb ik deze planning niet zelf bedacht. Zowel Scheepjes als Cristina van A Spoonful of Yarn hebben hierover eerder informatie gedeeld. Ik raad aan om de officiële bronnen van de cal in de gaten te houden voor eventuele veranderingen in de planning.
Geef een reactie